Opis
Nutritivne vrednosti
| Per | 100 ml | |
|---|---|---|
| Kalcijum | 1 mg | mg |
| Hlorid | 0.1 mg | mg |
| Hrom | 0. mg | mg |
| Bakar | 0. mg | mg |
| Fluorid | 0.01 mg | mg |
| Gvožđe | 0. mg | mg |
| Magnezijum | 1.09 mg | mg |
| Mangan | 0. mg | mg |
| Molibden | 0. mg | mg |
| Fosfor | 0.01 mg | mg |
| Kalijum | 0.1 mg | mg |
| Selen | 0. mg | mg |
| Natrijum | 0.27 mg | mg |
| Cink | 0. mg | mg |




Recenzije
Još nema komentara.